Vaccinazione per le persone con meno di 60 anni con patologie
Sono le persone con meno di 60 anni con patologie o situazioni di compromissione immunologica (comorbidità) che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19. In gran parte le patologie sono le stesse riportate per i soggetti estremamente vulnerabili, ma in forme meno gravi. Anche in considerazione dell’età anagrafica, questo gruppo è dunque caratterizzato da un minor rischio.
Le patologie prese in considerazione dal Piano nazionale vaccini anti Covid-19 sono:
- Malattie respiratorie
- Malattie cardiocircolatorie
- Malattie neurologiche
- Diabete/altre endocrinopatie
- HIV
- Insufficienza renale/patologia renale
- Ipertensione arteriosa
- Malattie autoimmuni/Immunodeficienze primitive
- Malattia epatica
- Malattie cerebrovascolari
- Patologia oncologica
Quando parte la campagna
L’attività di programmazione della campagna vaccinale è iniziata. In base alla disponibilità delle forniture vaccinali sarà data comunicazione dell’avvio delle somministrazioni.
Come prenotare
La persona interessata attende la chiamata del proprio medico di medicina generale appena la disponibilità delle dosi lo consente o accede al servizio di prenotazione su La Puglia ti vaccina attivo per questa categoria a partire da sabato 22 maggio alle 14.
Quali codici di esenzione sono ammessi
Codice esenzione | Descrizione |
---|---|
A02V422 | VALVOLA CARDIACA SOSTITUITA DA TRAPIANTO |
A02V433 | VALVOLA CARDIACA SOSTITUITA CON ALTRI MEZZI |
A02V450 | DISPOSITIVO CARDIACO POSTCHIRURGICO IN SITU |
A02394 | MALATTIE DELLA VALVOLA MITRALE |
A02395 | MALATTIE DELLA VALVOLA AORTICA |
A02396 | MALATTIE DELLE VALVOLE MITRALE E AORTICA |
A02397 | MALATTIE DI ALTRE STRUTTURE ENDOCARDICHE |
A02414 | ALTRE FORME DI CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA |
A02416 | MALATTIA CARDIOPOLMONARE CRONICA |
A02417 | ALTRE MALATTIE DEL CIRCOLO POLMONARE |
A02424 | ALTRE MALATTIE DELL'ENDOCARDIO |
A02426 | DISTURBI DELLA CONDUZIONE |
A02427 | ARITMIE CARDIACHE |
A024294 | DISTURBI FUNZIONALI CONSEGUENTI A CHIRURGIA CARDIACA |
A02745 | ANOMALIE DEL BULBO CARDIACO E ANOMALIE DEL SETTO CARDIACO |
A02746 | ALTRE MALFORMAZIONI DEL CUORE |
A31401 | IPERTENSIONE ESSENZIALE - S.D.ORGANO |
B02433 | OCCLUSIONE E STENOSI DELLE ARTERIE PRECEREBRALI |
B02434 | OCCLUSIONE DELLE ARTERIE CEREBRALI |
B02437 | ALTRE E MAL DEFINITE VASCULOPATIE CEREBRALI |
C02440 | ATEROSCLEROSI |
C024412 | ANEURISMA TORACICO SENZA MENZIONE DI ROTTURA |
C024414 | ANEURISMA ADDOMINALE SENZA MENZIONE DI ROTTURA |
C024417 | ANEURISMA TORACOADDOMINALE SENZA MENZIONE DI ROTTURA |
C024419 | ANEURISMA AORTICO DI SEDE NON SPECIFICATA SENZA MENZIONE DI ROTTURA |
C02442 | ALTRI ANEURISMI |
C02444 | EMBOLIA E TROMBOSI ARTERIOSE |
C024470 | FISTOLA ARTEROVENOSA ACQUISITA |
C024471 | STENOSI DI ARTERIA |
C024476 | ARTERITE NON SPECIFICATA |
C02452 | TROMBOSI DELLA VENA PORTA |
C02453 | EMBOLIA E TROMBOSI DI ALTRE VENE |
C024591 | SINDROME POSTFLEBITICA |
C025571 | INSUFFICIENZA VASCOLARE CRONICA DELL'INTESTINO |
C02747 | ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
C02V434 | VASO SANGUIGNO SOSTITUITO CON ALTRI MEZZI |
0012530 | ACROMEGALIA E GIGANTISMO |
0032830 | ANEMIE EMOLITICHE AUTOIMMUNI |
0053071 | ANORESSIA NERVOSA |
00530751 | BULIMIA |
0067140 | ARTRITE REUMATOIDE |
0067141 | SINDROME DI FELTY |
0067142 | ALTRE ARTRITI REUMATOIDI CON INTERESSAMENTO VISCERALE O SISTEMICO |
00671430 | ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE, CRONICA O NON SPECIFICATA, POLIARTICOLARE |
00671432 | ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE PAUCIARTICOLARE |
00671433 | ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE MONOARTICOLARE |
007493 | ASMA |
0085712 | CIRROSI EPATICA ALCOLICA |
0085715 | CIRROSI EPATICA SENZA MENZIONE DI ALCOL |
0085716 | CIRROSI BILIARE |
009555 | ENTERITE REGIONALE |
009556 | COLITE ULCEROSA |
0112900 | DEMENZA SENILE, NON COMPLICATA |
0112901 | DEMENZA PRESENILE |
0112902 | DEMENZA SENILE CON ASPETTI DELIRANTI O DEPRESSIVI |
0112904 | DEMENZA ARTERIOSCLEROTICA |
0112911 | SINDROME AMNESICA DA ALCOOL |
0112940 | SINDROME AMNESICA |
0122535 | DIABETE INSIPIDO |
013250 | DIABETE MELLITO |
014303 | SINDROME DA DIPENDENZA DA ALCOOL |
014304 | SINDROME DA DIPENDENZA DA ALCOOL |
01607032 | DIPENDENZA DA DROGHE |
01607033 | EPATITE VIR. B CRONICA,SENZA MENZ. DI COMA EPATICO,SENZA MENZ. DI EPATITE DELTA |
01607054 | EPATITE VIRALE B CRONICA, SENZA MENZIONE DI COMA EPATICO, CON EPATITE DELTA |
0160709 | EPATITE C CRONICA SENZA MENZIONE DI COMA EPATICO |
0165714 | EPATITE VIRALE NON SPECIFICATA SENZA MENZIONE DI COMA EPATICO |
017345 | EPILESSIE |
0182770 | FIBROSI CISTICA |
020V08 | STATO INFETTIVO ASINTOMATICO DA VIRUS DELLA IMMUNODEFICIENZA UMANA (HIV) |
020042 | INFEZIONE DA VIRUS DELLA IMMUNODEFICIENZA UMANA (HIV) |
02007953 | INFEZIONE DA VIRUS DELLA IMMUNODEFICIENZA UMANA, TIPO 2 [HIV2] |
021428 | INSUFFICIENZA CARDIACA (SCOMPENSO CARDIACO) |
0222554 | INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE CRONICA (MORBO DI ADDISON) |
023585 | INSUFFICIENZA RENALE CRONICA |
02451883 | INSUFFICIENZA RESPIRATORIA (CRONICA) |
0262520 | IPERPARATIROIDISMO |
0262521 | IPOPARATIROIDISMO |
027243 | IPOTIROIDISMO CONGENITO |
027244 | IPOTIROIDISMO ACQUISITO |
0287100 | LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO |
0293310 | MALATTIA DI ALZHEIMER |
0307102 | MALATTIA DI SJOGREN |
03136211 | RETINOPATIA IPERTENSIVA |
031401 | IPERTENSIONE ESSENZIALE |
031402 | CARDIOPATIA IPERTENSIVA |
031403 | NEFROPATIA IPERTENSIVA |
031404 | CARDIONEFROPATIA IPERTENSIVA |
031405 | IPERTENSIONE SECONDARIA |
0314050 | IPERTENSIONE SECONDARIA MALIGNA |
0322550 | SINDROME DI CUSHING |
0343580 | MIASTENIA GRAVE |
0352420 | GOZZO TOSSICO DIFFUSO |
0352421 | GOZZO TOSSICO UNINODULARE |
0352422 | GOZZO MULTINODULARE TOSSICO |
0352423 | GOZZO NODULARE TOSSICO NON SPECIFICATO |
0364431 | TROMBOANGIOITE OBLITERANTE (MORBO DI BUERGER) |
038332 | PARKINSON (MORBO DI) |
0383330 | ALTRE MALATTIE DEGENERATIVE DEI NUCLEI DELLA BASE |
0383331 | TREMORE ESSENZIALE ED ALTRE FORME SPECIFICATE DI TREMORE |
0383335 | ALTRE FORME DI COREA |
0392533 | NANISMO IPOFISARIO |
0425771 | PANCREATITE CRONICA |
0442950 | PSICOSI SCHIZOFRENICHE TIPO SEMPLICE |
0442951 | PSICOSI SCHIZOFRENICHE TIPO DISORGANIZZATO |
0442952 | PSICOSI SCHIZOFRENICHE TIPO CATATONICO |
0442953 | PSICOSI SCHIZOFRENICHE TIPO PARANOIDE |
0442955 | SCHIZOFRENIA LATENTE |
0442956 | SCHIZOFRENIA RESIDUALE |
0442957 | PSICOSI SCHIZOFRENICA TIPO SCHIZOAFFETTIVO |
0442958 | ALTRI TIPI SPECIFICATI DI SCHIZOFRENIA |
0442960 | MANIA, EPISODIO SINGOLO |
0442961 | MANIA, EPISODIO RICORRENTE |
0442962 | DEPRESSIONE MAGGIORE, EPISODIO SINGOLO |
0442963 | DEPRESSIONE MAGGIORE, EPISODIO RICORRENTE |
0442964 | SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, EPISODIO MANIACALE |
0442965 | SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, EPISODIO DEPRESSIVO |
0442966 | SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, EPISODIO MISTO |
0442967 | SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, NON SPECIFICATA |
0442968 | PSICOSI MANIACO -DEPRESSIVA, ALTRA E NON SPECIFICATA |
0442970 | STATO PARANOIDE SEMPLICE |
0442971 | PARANOIA |
0442972 | PARAFRENIA |
0442973 | SINDROME PARANOIDE A DUE |
0442978 | ALTRI STATI PARANOIDI SPECIFICATI |
0442980 | PSICOSI DI TIPO DEPRESSIVO |
0442981 | PSICOSI, TIPO AGITATO |
0442982 | CONFUSIONE REATTIVA |
0442984 | PSICOSI PARANOIDE PSICOGENA |
0442988 | ALTRE E NON SPECIFICATE PSICOSI REATTIVE |
0442990 | AUTISMO INFANTILE |
0442991 | PSICOSI DISINTEGRATIVA |
0442998 | ALTRE PSICOSI SPECIFICHE DELLA PRIMA INFANZIA |
0456960 | ARTROPATIA PSORIASICA |
0456961 | ALTRE PSORIASI |
046340 | SCLEROSI MULTIPLA |
0477101 | SCLEROSI SISTEMICA |
048 | SOGG. AFFETTI DA PATOL. NEOPLASTICHE MALIGNE E DA TUMORI DI COMPORT. INCERTO |
050 | SOGG. IN ATTESA DI TRAPIANTO(RENE,CUORE,POLMONE,FEGATO,PANCREAS,CORNEA,MIDOLLO) |
051 | SOGG. NATI CON CONDIZIONI DI GRAVI DEFICIT FISICI,SENSORIALI E NEUROPSICHICI |
052V420 | RENE SOSTITUITO DA TRAPIANTO |
052V421 | CUORE SOSTITUITO DA TRAPIANTO |
052V427 | FEGATO SOSTITUITO DA TRAPIANTO |
052V428 | ALTRO ORGANO O TESSUTO SPECIFICATO SOSTITUITO DA TRAPIANTO: PANCREAS |
052V429 | ORGANO O TESSUTO NON SPECIFICATO SOSTITUITO DA TRAPIANTO |
0547200 | SPONDILITE ANCHILOSANTE |
0562452 | TIROIDITE LINFOCITARIA CRONICA |
057 | BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (BPCO) MOD.,GRAVE E MOLTO GRAVE |
058 | DONATORI D'ORGANO |
0595790 | MALATTIA CELIACA |
0596940 | DERMATITE ERPETIFORME |
0615811 | SINDROME NEFROSICA CON LESIONI DI GLOMERULONEFRITE MEMBRANOSA; |
0615812 | SINDROME NEFROSICA CON LESIONI DI GLOMERULONEFRITE MEMBRANOPROLIFERATIVA |
0615821 | GLOMERULONEFRITE CRONICA CON LESIONI DI GLOMERULONEFRITE MEMBRANOSA |
0615822 | GLOMERULONEFRITE CRONICA CON LESIONI DI GLOMERULONEFRITE MEMBRANOPROLIFERATIVA |
0615824 | GLOMERULONEFRITE CRONICA CON LESIONI DI GLOMERULONEFRITE RAPIDAMENTE PROGRESSIVA |
061587 | RENE GRINZO GLOMERULONEFRITICO |
0615900 | PIELONEFRITE CRONICA. |
06275313 | RENE POLICISTICO AUTOSOMICO DOMINANTE |
0657580 | SINDROME DI DOWN |
0677109 | MALATTIE DIFFUSE DEL CONNETTIVO NON SPECIFICATE |
RM0120 | SCLEROSI SISTEMICA (PROGRESSIVA) |
RM0020 | POLIMIOSITE |
0A02.V45.0 | DISPOSITIVO CARDIACO POSTCHIRURGICO |
RH0011 | SARCOIDOSI |
RC0200 | DEFICIT DI ALFA 1 ANTI-TRIPSINA |
RD0040 | NEUTROPENIA CICLICA |
* Le patologie sono riportate nella Tabella 3 delle Raccomandazioni nazionali ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 del 10 marzo 2021.
Le categorie vaccinali sono individuate dal Piano nazionale vaccini anti-Covid