SVIMEZ. Anticipazioni Rapporto SVIMEZ 2023
L'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) pubblica alcune anticipazioni riguardanti il rapporto SVIMEZ 2023, in particolare presenta lo studio "Dalla ripartenza coesa alle scelte per rafforzare equità e crescita: PNRR, Fondi di Coesione, politiche industriali e diritti di cittadinanza". Le previsioni regionali riguardano i più importanti aggregati: Pil, occupazione, esportazioni, spesa delle famiglie, investimenti fissi lordi. Per gli approfondimenti si può consultare la fonte.
La SVIMEZ stima una crescita del PIL italiano del +1,1% nel 2023, con una crescita nel Mezzogiorno (+0,9%) di soli tre decimi di punto percentuale in meno rispetto al Centro-Nord (+1,2%). Dovrebbe confermarsi, quindi, la capacità dell’economia meridionale di tenere il passo con il resto del Paese anche nell’anno in corso, in un contesto di “normalizzazione” della crescita nazionale dopo la ripartenza sostenuta del biennio scorso. Questa capacità potrebbe essere rafforzata, nel secondo semestre dell’anno, da un’efficace conclusione degli interventi relativi al periodo di programmazione 2014-2020 dei fondi europei della coesione. Il PIL pugliese si attesta nel 2022 al +4,5% mentre la previsione per il 2023 è del +0,7%.
Il PIL delle regioni nel 2022 e le previsioni per il 2023-2025
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Piemonte | 2,00 | 1,00 | 1,30 | 1,20 |
Valle d'Aosta | 5,80 | 1,40 | 1,20 | 0,80 |
Lombardia | 3,00 | 1,30 | 1,60 | 1,60 |
Trentino Alto Adige | 6,10 | 0,90 | 1,70 | 1,10 |
Veneto | 4,60 | 1,20 | 1,40 | 1,20 |
Friuli Venezia Giulia | 2,70 | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
Liguria | 4,90 | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
Emilia-Romagna | 3,70 | 1,00 | 1,80 | 1,40 |
Toscana | 6,30 | 1,60 | 1,90 | 1,20 |
Umbria | 1,20 | 0,70 | 0,90 | 0,80 |
Marche | 3,30 | 1,10 | 1,30 | 1,20 |
Lazio | 3,90 | 1,40 | 1,50 | 1,30 |
Abruzzo | 1,00 | 0,90 | 1,10 | 0,90 |
Molise | 3,90 | 0,60 | 0,80 | 0,80 |
Campania | 4,10 | 1,10 | 1,10 | 1,00 |
Puglia | 4,50 | 0,70 | 1,00 | 0,90 |
Basilicata | 3,10 | 0,60 | 0,80 | 0,60 |
Calabria | 3,50 | 1,00 | 0,90 | 0,90 |
Sicilia | 3,10 | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Sardegna | 2,70 | 0,80 | 1,20 | 1,20 |
Mezzogiorno | 3,50 | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
Centro-Nord | 3,70 | 1,20 | 1,50 | 1,30 |
Italia | 3,70 | 1,10 | 1,40 | 1,20 |
Fonte:2022, valutazioni SVIMEZ; 2023-2025 modello NMODS-Regio.
Pubblicato il 18 luglio 2023