SVIMEZ. Anticipazioni Rapporto SVIMEZ 2021

L'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) pubblica una nota stampa su "Anticipazioni Rapporto SVIMEZ 2021", relativa all'andamento delle economie regionali nel 2020 e le previsioni 2021/2022. Il documento è  articolato nel seguente modo : 1) L’anno terribile nell’Italia del “doppio divario” Italia/Europa; 2) Il crollo del Pil nel 2020: territori e settori; 3) Le previsioni per Centro-Nord e Mezzogiorno per il 2021-2022; 4) Il quadro di finanza pubblica; 5) Le previsioni per Centro-Nord e Mezzogiorno; 6) L’impatto della policy nel biennio 2021-2022; 7) Le previsioni regionali; 8) PNRR e Mezzogiorno: le potenzialità e i limiti della programmazione da superare in fase di prima attuazione. Secondo le previsioni Svimez per il periodo 2021-22 anche per  le regione del Mezzogiorno è prevista una ripresa economica, maggiore per Abruzzo e Campania, seguita dalla Puglia.  Per gli approfondimenti si può consultare la fonte.

Fonte: 2020 SVIMEZ  Previsioni regionali 2021-2022 per alcuni aggregati. (punti percentuale su scala nazionale) 

 

Regioni   Pil   Occupazione Esportazioni
  2020 2021 2022   2020 2021 2022   2020 2021 2022
                       
Piemonte -9,1 4,6 4 -2,7 1,5 3,2 -13,8 9,3 4,6
Val d'Aosta -9,6 4,2 3,6   -1,1 2 2,8   -22,2 8,8 6,2
Lombardia -8,8 5,8 5   -1,9 1,8 3,7   -11,4 12,1 7,4
Trentino A,A, -9,9 4,9 4,2   -2,2 1,8 2,6   -8,6 9,9 5,9
Veneto -9,8 6,3 4,8   -2,1 2,2 3,2   -10,3 12 9,5
Friuli V,G, -7,9 5,3 4,7   0,4 1,7 2,9   -8,4 12 8,7
Liguria -9,6 5,2 4,1   -2,3 1,9 2,6   2 9 4,4
E, Romagna -9,2 6,7 5,3   -2,3 2,1 3,4   -8,9 13,8 8,1
Toscana -10,1 5,1 4,1   -1,6 1,7 3,2   -6,4 11,2 5,7
Umbria -8,5 4 3,8   -1,4 1,4 2,5   -14 10 6,1
Marche -11,2 4,4 3,8   -2,9 1,2 2,6   -12,2 9,1 6,2
Lazio -7,8 4,6 3,9   -2,4 1,5 3   -9,3 7,5 5,1
Abruzzo -8,6 4,6 3,9   -2,3 2,3 2,9   -6,8 10,7 8,5
Molise -8,2 2,8 3,4   -3,3 1,2 1,9   22,8 6,4 5,6
Campania -8,4 4,2 3,6   -2 2 3,5   -6,7 8,6 7
Puglia -8,2 3,5 3   -1,1 1,7 3   -10,5 9,2 6,6
Basilicata -9 2,8 2,4   -2,1 1,7 2,3   -4,6 6,7 7,3
Calabria -9,6 2,1 3   -4,1 1,2 2,9   -18,1 5,8 5,3
Sicilia -6,5 2,8 3   -1,3 1,6 3   -4,7 6,2 5,9
Sardegna -9,7 3,2 3,3   -4,3 1,4 2,9   -5,1 6,8 5,3

Pubblicato il 30 luglio 2021