RGS. La spesa statale regionalizzata. Anno 2022
La Ragioneria Generale dello Stato (RGS) pubblica, in versione definitiva, i dati sulla spesa statale regionalizzata, relativamente al 2022. Riguardano i pagamenti complessivi erogati dal bilancio dello Stato, dai Fondi e da Enti e altri Organismi per spese correnti e spese in conto capitale, distinti per regione di destinazione. Si tratta di voci quali stipendi, acquisti di beni e servizi, trasferimenti ad amministrazioni ed enti pubblici, a imprese e famiglie, interessi, investimenti diretti e contributi agli investimenti. Rimangono escluse le spese per rimborsi di prestiti pari a 63.703 milioni non regionalizzabile. L'articolazione delle spese è secondo la classificazione economica (33 categorie e sottocategorie) e secondo la classificazione per missioni e programmi (50 settori di intervento, individuati dalle 34 missioni e da 16 programmi ritenuti di particolare rilevanza).
Nel 2022 i pagamenti del bilancio dello Stato per spese finali sono pari a 820.287 milioni di euro, di questi sono stati attribuiti a livello terriotriale 319.971 milioni, il 39% della spesa finale.
In vetta alla classifica, che tiene conto della spesa finale per abitante, al netto degli interessi sul debito pubblico, troviamo Bolzano (10.587 euro pro-capite) e la Valle d'Aosta (9.759 euro) che sono doppi rispetto alla media nazionale di 4.806 euro pro capite.
Per gli approfondimenti si può consultare la fonte.
Tab. B: Bilancio dello Stato - Spesa finale al netto degli interessi sul debito pubblico - Anno 2022 | ||||||||||
Spesa finale al netto degli interessi | Spesa finale per abitante (*) al netto interessi (in euro) | Spesa in % del Prodotto interno lordo (**) al netto interessi | ||||||||
Regioni | Valori assoluti (in migliaia di euro) |
Valori percentuali | Regioni in ordine decrescente | Valori assoluti (in euro) | Regioni in ordine decrescente | Valori percentuali | ||||
Bolzano | 10.587 | Sardegna | 30,24 | |||||||
R | Abruzzo | 6.474.160 | 0,84 | 2,28 | Valle D'Aosta | 9.759 | Sicilia | 25,83 | ||
Basilicata | 2.715.303 | 0,35 | 0,96 | Trento | 8.965 | Calabria | 29,08 | |||
Calabria | 9.284.355 | 1,20 | 3,27 | Lazio | 7.793 | Molise | 25,83 | |||
Campania | 24.879.482 | 3,22 | 8,77 | Friuli Venezia Giulia | 7.311 | Valle D'Aosta | 23,96 | |||
Emilia Romagna | 16.851.589 | 2,18 | 5,94 | Sardegna | 7.177 | Lazio | 22,35 | |||
Friuli Venezia Giulia | 8.732.389 | 1,13 | 3,08 | Molise | 5.869 | Campania | 20,96 | |||
Lazio | 44.557.029 | 5,77 | 15,71 | Sicilia | 5.190 | Puglia | 20,85 | |||
Liguria | 7.450.581 | 0,96 | 2,63 | Abruzzo | 5.081 | Friuli Venezia Giulia | 20,75 | |||
Lombardia | 34.979.567 | 4,53 | 12,33 | Basilicata | 5.034 | Trento | 20,29 | |||
Marche | 6.165.704 | 0,80 | 2,17 | Calabria | 5.016 | Bolzano | 20,27 | |||
Molise | 1.710.270 | 0,22 | 0,60 | Liguria | 4.939 | Abruzzo | 19,42 | |||
Piemonte | 17.593.800 | 2,28 | 6,20 | Puglia | 4.479 | Basilicata | 18,80 | |||
Puglia | 17.536.947 | 2,27 | 6,18 | Campania | 4.429 | Umbria | 15,38 | |||
Sardegna | 11.358.997 | 1,47 | 4,00 | Umbria | 4.337 | Liguria | 13,81 | |||
Sicilia | 25.033.443 | 3,24 | 8,83 | Marche | 4.150 | Marche | 13,50 | |||
Toscana | 15.043.587 | 1,95 | 5,30 | Piemonte | 4.136 | Piemonte | 12,03 | |||
Umbria | 3.719.159 | 0,48 | 1,31 | Toscana | 4.107 | Toscana | 11,71 | |||
Valle D'Aosta | 1.202.742 | 0,16 | 0,42 | Emilia Romagna | 3.803 | Veneto | 9,88 | |||
Veneto | 17.840.948 | 2,31 | 6,29 | Veneto | 3.680 | Emilia Romagna | 9,50 | |||
Trento | 4.858.864 | 0,63 | 1,71 | Lombardia | 3.512 | Lombardia | 7,91 | |||
Bolzano | 5.646.683 | 0,73 | 1,99 | Italia (spesa reg.ta) | 4.806 | Italia (spesa reg.ta) | 14,59 | |||
R | SPESA REGIONALIZZATA | 283.635.597 | 36,72 | 100 | ||||||
Italia | 13.089 | Italia | 39,68 | |||||||
EROG | Erogazioni ad Enti e Fondi | 326.358.396 | 42,25 | |||||||
NR | Spesa non regionalizzabile | 162.460.061 | 21,03 | |||||||
TOTALE SPESA | 772.454.054 | 100 | ||||||||
(*) Popolazione media anno 2021. Fonte: ISTAT | ||||||||||
(**) Prodotto interno lordo - Anno 2021. Fonte: ISTAT |
Pubblicato il 04 novembre 2024