RGS. La spesa statale regionalizzata. Anno 2021
La Ragioneria Generale dello Stato (RGS) pubblica, in versione definitiva, i dati sulla spesa statale regionalizzata, relativamente al 2021. Riguardano i pagamenti complessivi erogati dal bilancio dello Stato, dai Fondi e da Enti e altri Organismi per spese correnti e spese in conto capitale, distinti per regione di destinazione. Si tratta di voci quali stipendi, acquisti di beni e servizi, trasferimenti ad amministrazioni ed enti pubblici, a imprese e famiglie, interessi, investimenti diretti e contributi agli investimenti. Rimangono escluse le spese per rimborsi di prestiti. L'articolazione delle spese è secondo la classificazione economica (33 categorie e sottocategorie) e secondo la classificazione per missioni e programmi (50 settori di intervento, individuati dalle 34 missioni e da 16 programmi ritenuti di particolare rilevanza).
Nel 2021, i pagamenti del bilancio dello Stato per spese finali sono pari a 810.970 milioni di euro, di questi sono stati attribuiti a livello terriotriale 324.552 milioni, il 40,02% della spesa finale.
In vetta alla classifica, che tiene conto della spesa finale per abitante, al netto degli interessi sul debito pubblico, troviamo Bolzano (10.957 euro pro capite) e la Valle d'Aosta (10.636 euro) che sono doppi rispetto alla media nazionale di 4.879 euro pro capite. La Puglia si attesta a 4.448 euro.
Per gli approfondimenti si può consultare la fonte.
Tab. B: Bilancio dello Stato - Spesa finale al netto degli interessi sul debito pubblico - Anno 2021 | ||||||||||
Spesa finale al netto degli interessi | Spesa finale per abitante (*) al netto interessi (in euro) | Spesa in % del Prodotto interno lordo (**) al netto interessi | ||||||||
Regioni | Valori assoluti (in migliaia di euro) |
Valori percentuali | Regioni in ordine decrescente | Valori assoluti (in euro) | Regioni in ordine decrescente | Valori percentuali | ||||
Bolzano | 10.957 | Sardegna | 30,94 | |||||||
R | Abruzzo | 6.654.320 | 0,87 | 2,31 | Valle D'Aosta | 10.636 | Sicilia | 29,57 | ||
Basilicata | 2.823.693 | 0,37 | 0,98 | Trento | 8.939 | Calabria | 29,08 | |||
Calabria | 9.506.206 | 1,25 | 3,30 | Lazio | 7.476 | Valle D'Aosta | 27,77 | |||
Campania | 26.083.281 | 3,43 | 9,04 | Friuli Venezia Giulia | 6.779 | Molise | 26,79 | |||
Emilia Romagna | 17.768.801 | 2,33 | 6,16 | Sardegna | 6.728 | Campania | 23,69 | |||
Friuli Venezia Giulia | 8.121.573 | 1,07 | 2,82 | Molise | 5.813 | Puglia | 22,89 | |||
Lazio | 42.780.981 | 5,62 | 14,83 | Sicilia | 5.405 | Bolzano | 22,81 | |||
Liguria | 8.031.696 | 1,05 | 2,78 | Liguria | 5.305 | Trento | 22,38 | |||
Lombardia | 35.907.300 | 4,72 | 12,45 | Abruzzo | 5.205 | Basilicata | 22,15 | |||
Marche | 6.352.829 | 0,83 | 2,20 | Basilicata | 5.199 | Lazio | 21,64 | |||
Molise | 1.704.369 | 0,22 | 0,59 | Calabria | 5.116 | Friuli Venezia Giulia | 20,77 | |||
Piemonte | 18.215.759 | 2,39 | 6,31 | Campania | 4.638 | Abruzzo | 20,42 | |||
Puglia | 17.471.690 | 2,29 | 6,06 | Puglia | 4.448 | Umbria | 16,77 | |||
Sardegna | 10.688.964 | 1,40 | 3,71 | Umbria | 4.420 | Liguria | 16,47 | |||
Sicilia | 26.126.733 | 3,43 | 9,06 | Toscana | 4.325 | Marche | 15,03 | |||
Toscana | 15.906.119 | 2,09 | 5,51 | Piemonte | 4.270 | Toscana | 13,84 | |||
Umbria | 3.810.213 | 0,50 | 1,32 | Marche | 4.259 | Piemonte | 13,37 | |||
Valle D'Aosta | 1.315.909 | 0,17 | 0,46 | Emilia Romagna | 4.008 | Veneto | 11,27 | |||
Veneto | 18.532.284 | 2,43 | 6,42 | Veneto | 3.814 | Emilia Romagna | 10,86 | |||
Trento | 4.841.068 | 0,64 | 1,68 | Lombardia | 3.604 | Lombardia | 8,86 | |||
Bolzano | 5.848.643 | 0,77 | 2,03 | Italia (spesa reg.ta) | 4.879 | Italia (spesa reg.ta) | 16,20 | |||
R | SPESA REGIONALIZZATA | 288.492.432 | 37,89 | 100 | ||||||
Italia | 12.876 | Italia | 42,73 | |||||||
EROG | Erogazioni ad Enti e Fondi | 330.325.557 | 43,38 | |||||||
NR | Spesa non regionalizzabile | 142.601.282 | 18,73 | |||||||
TOTALE SPESA | 761.419.271 | 100 | ||||||||
(*) Popolazione media anno 2021. Fonte: ISTAT | ||||||||||
(**) Prodotto interno lordo - Anno 2021. Fonte: ISTAT |
Pubblicato il 23 ottobre 2023