Openpolis. Previsione demografica dei bambini residenti nel 2030
La fondazione di promozione dell'accesso ai dati di interesse collettivo (Openpolis) propone un possibile scenario futuro sul calo demografico che sta vivendo il nostro paese, provando ad ipotizzare il calo previsto in particolare della fascia 0-4 anni.
Il calo previsto nel 2030 è pari a -8,32% nella fascia 0-4 anni. Sono solo 7 i territori in cui potrebbe aumentare, tra cui la provincia di Trieste (+8,1%).
In Puglia le stime sono le seguenti:
provincia | fascia 0-4 nel 2020 | fascia 0-4 nel 2030 | variazione (v.a.) | variazione (%) |
---|---|---|---|---|
Bari | 47.351 | 42.104 | -5.247 | -11,10% |
BAT | 15.221 | 13.771 | -1.450 | -9,50% |
Brindisi | 13.322 | 11.589 | -1.733 | -13,00% |
Foggia | 23.541 | 21.128 | -2.413 | -10,30% |
Lecce | 26.939 | 23.871 | -3.068 | -11,40% |
Taranto | 20.383 | 17.558 | -2.825 | -13,90% |
Per gli approfondimenti si può consultare la fonte.
Variazione percentuale dei residenti tra 0 e 4 anni tra 2020 e 2030
Pubblicato il 11 aprile 2023