MEF. Annuario Statistico della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) 2023
Il Ministero Economia e Finanze (MEF) pubblica l’Annuario statistico della Ragioneria Generale dello Stato dell'anno 2023, con riferimento l'anno 2022. E' articolato come segue: 1) Principali saldi di finanza pubblica e conti di cassa delle Amministrazione pubbliche; 2) Bilancio dello Stato; 3) La spesa statale regionalizzata; 4) La tesoreria dello Stato; 5) Personale dipendente delle Amministrazioni pubbliche; 6) Mutui contratti dagli enti territoriali; 7) Politiche di sviluppo socio-economico cofinanziate dall'Unione Europea. I dati sono scaricabili e fruibili liberamente in formato elaborabile, in particolare i capitoli 3, 5, 6 e 7 hanno i dati dettagliati a livello regionale.
Uno dei principali risultati è il fabbisogno del settore pubblico nell’anno 2022 è stato pari a 63.891 milioni (3,3% del PIL), in miglioramento rispetto al 2021 di 45.293 milioni (109.183 milioni, 6,1% del PIL), con incassi pari a 992.662 milioni e pagamenti pari a 1.056.553 milioni. Il saldo al netto degli interessi è stato positivo (disavanzo primario) per 3.510 milioni.
Per gli approfondimenti si può consultare la fonte.
Regioni (in ordine decrescente) | |||||
Spesa (in milioni di euro) | Spesa per abitante (in euro) | Spesa in % del Prodotto interno lordo | |||
Lazio | 42.732 | Bolzano | 10.958 | Sardegna | 33,28 |
Lombardia | 35.916 | Valle D'Aosta | 10.636 | Sicilia | 31,46 |
Sicilia | 26.134 | Trento | 8.939 | Calabria | 30,91 |
Campania | 26.087 | Lazio | 7.467 | Valle D'Aosta | 29,10 |
Veneto | 18.539 | Friuli Venezia Giulia | 6.780 | Molise | 28,36 |
Piemonte | 18.222 | Sardegna | 6.729 | Campania | 25,40 |
Emilia Romagna | 17.776 | Molise | 5.810 | Puglia | 24,81 |
Puglia | 17.475 | Sicilia | 5.407 | Bolzano | 24,62 |
Toscana | 15.913 | Liguria | 5.306 | Basilicata | 24,60 |
Sardegna | 10.691 | Abruzzo | 5.206 | Trento | 24,13 |
Calabria | 9.509 | Basilicata | 5.199 | Lazio | 22,94 |
Friuli Venezia Giulia | 8.123 | Calabria | 5.118 | Friuli Venezia Giulia | 22,06 |
Liguria | 8.032 | Campania | 4.638 | Abruzzo | 21,71 |
Abruzzo | 6.656 | Puglia | 4.448 | Umbria | 17,86 |
Marche | 6.353 | Umbria | 4.420 | Liguria | 17,39 |
Bolzano | 5.849 | Toscana | 4.326 | Marche | 16,12 |
Trento | 4.841 | Piemonte | 4.272 | Piemonte | 14,42 |
Umbria | 3.811 | Marche | 4.260 | Toscana | 14,26 |
Basilicata | 2.824 | Emilia Romagna | 4.010 | Veneto | 12,17 |
Molise | 1.704 | Veneto | 3.816 | Emilia Romagna | 11,88 |
Valle D'Aosta | 1.316 | Lombardia | 3.605 | Lombardia | 9,78 |
Italia (spesa re.ta) | 288.503 | Italia (spesa re.ta) | 4.879 | Italia (spesa re.ta) | 17,46 |
Italia | 761.419 | Italia | 12.876 | Italia | 46,05 |
Pubblicato il 19 luglio 2023