MEF. Analisi e statistiche sulle dichiarazioni IRES e IRAP - anno d'imposta 2021

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero Economia e Finanza (MEF) pubblica le statistiche sulle dichiarazioni IRES e IRAP relative all'anno d'imposta 2021 e presentate nel corso degli anni 2022 e 2023. Tali statistiche comprendono i dati dichiarativi di importanti agevolazioni fiscali (Patent Box, Crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per ricerca e sviluppo e Aiuto alla crescita economica ACE) e i dati delle Società di Capitali. E' possibile la consultazione delle imprese italiane distinte per ditte individuali, società di persone e società di capitali. Per gli approfondimenti si può consultare la fonte.

Analisi statistiche - Dichiarazioni 2022 - Anno d'imposta 2021
  • Tipo di imposta : IRAP
  • Tipologia contribuente: Totale
  • Tematica: Base imponibile ed imposta totale
  • Classificazione : Regione
  • Ammontare e media espressi in : Migliaia di euro
Regione Numero contribuenti   Base imponibile  Totale imposta
Ammontare Ammontare
Piemonte 235.337 30.539.156 1.430.618
Valle d'Aosta 8.695 1.276.495 60.103
Lombardia 594.454 128.690.241 5.654.959
Liguria 86.746 9.380.131 451.320
Trentino Alto Adige (P.A. Trento) 35.371 6.112.107 241.787
Trentino Alto Adige (P.A. Bolzano) 41.988 7.916.619 322.988
Veneto 303.366 41.088.737 1.813.676
Friuli Venezia Giulia 61.685 9.961.075 451.285
Emilia Romagna 270.842 40.183.907 1.821.880
Toscana 247.214 27.201.121 1.327.718
Umbria 53.995 4.566.865 219.990
Marche 100.710 8.868.239 468.772
Lazio 321.048 121.580.110 8.335.330
Abruzzo 78.131 5.565.225 306.207
Molise 17.420 905.914 53.143
Campania 269.441 19.339.266 1.105.198
Puglia 198.844 13.123.044 729.590
Basilicata 30.000 1.851.180 96.285
Calabria 86.083 4.433.917 269.124
Sicilia 208.426 14.113.964 767.065
Sardegna 84.156 6.368.059 299.391
TOTALE 3.333.952 503.065.372 26.226.431

Pubblicato il 04 marzo 2024