Legambiente. Rapporto Spiagge 2021

Legambiente pubblica il rapporto "Spiagge 2021" riguardante lo stato di salute delle aree costiere italiane deterioriate a causa di cambiamenti climatici, erosione e intervento umano. Le concessioni demaniali marittime sono aumentate del +12,5% . Liguria, Emilia-Romagna e Campania hanno quasi il 70% dei lidi occupati da stabilimenti balneari; il dato in Puglia è del 39,1%. Per approfondimenti si può consultare la fonte.

                           Tabella riassuntiva delle concessioni marittime per Regione
Regione Lunghezza spiagge (km) Totale concessioni demanio marittimo Concessioni per stabilimenti balneari Concessioni per campeggi, circoli sportivi e complessi turistici % di costa sabbiosa occupata da stabilimenti balneari, campeggi, circoli sportivi e complessi turistici
Abruzzo 114 1.663 891 44 48,1
Basilicata 44 226 120 9 28,2
Calabria 614 4.665 1.677 123 29,4
Campania 140 4.772 1.125 166 68,1
E.Romagna 131 3.824 1.313 149 69,5
F.-V. Giulia 64 1.447 66 39 20,3
Lazio 243 4.508 675 159 40,8
Liguria 114 9.707 1.198 325 69,9
Marche 113 4.392 942 114 61,9
Molise 32 422 49 11 19,6
Puglia 303 5.570 1.110 109 39,1
Sardegna 595 5.394 573 218 20,7
Sicilia 425 5.365 620 107 22,4
Toscana 270 5.090 1.481 172 52,7
Veneto 144 4.381 326 93 39,5
TOTALE 3.346 61.426 12.166 1.838 42,8

Pubblicato il 16 luglio 2021