Legambiente. Abbatti l'Abuso. I numeri delle mancate demolizioni sui comuni italiani. Anno 2021
Legambiente pubblica la seconda edizione del dossier "Abbatti l'Abuso" sulle mancate demolizioni edilizie nei comuni italiani. Dal 2004 al 2020 abbattuto solo il 32,9% degli immobili colpiti da ordinanza. Ferme al palo le demolizioni al Sud Italia dove, a parte la Basilicata con un 26% delle ordinanze di demolizioni eseguite, vede la Puglia piazzarsi in fondo alla classifica con un misero 4%, preceduta dalla Calabria (11,2%), dalla Campania (19,6%), dalla Sicilia (20,9%) e dal Lazio (22,6%). Per gli approfondimenti si può consultare la fonte.
LE DEMOLIZIONI DEGLI ABUSI EDILIZI NEI COMUNI ITALIANI. IL RAPPORTO TRA ORDINANZE ED ESECUZIONI (2004-2020)
Regione | Numero di Ordinanze di demolizione EMESSE | Numero di Ordinanze di demolizione ESEGUITE | % |
Veneto | 3117 | 2083 | 66,8 |
Friuli V.G. | 1300 | 839 | 64,5 |
Valle D’Aosta | 240 | 135 | 56.3 |
P.A. Bolzano | 497 | 234 | 47,1 |
Lombardia | 5889 | 2604 | 44,2 |
Piemonte | 3721 | 1624 | 43.6 |
Liguria | 2049 | 883 | 43.1 |
Toscana | 6225 | 2578 | 41,4 |
Marche | 1098 | 437 | 39,8 |
Abruzzo | 677 | 267 | 39,4 |
E. Romagna | 6071 | 1870 | 30,8 |
P.A. Trento | 607 | 171 | 28.2 |
Basilicata | 732 | 190 | 26 |
Umbria | 1850 | 430 | 23,2 |
Molise | 496 | 114 | 23 |
Sardegna | 2622 | 602 | 23 |
Lazio | 5574 | 1260 | 22,6 |
Sicilia | 4537 | 950 | 20,9 |
Campania | 6966 | 1363 | 19,6 |
Calabria | 1192 | 133 | 11,2 |
Puglia | 1790 | 71 | 4 |
Pubblicato il 01 luglio 2021