Istat. Rapporto SDGS 2023. Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia
L'Istat pubblica la sesta edizione del rapporto, i dati e le analisi a livello nazionale e regionale sui 17 Goals (SDGs) e i 169 target specifici dell'Agenda 2030, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per rappresentare il piano di azione globale finalizzato al conseguimento di una trasformazione sostenibile della società, dell'economia e dell'ambiente.
In questa edizione del rapporto, sono state diffuse 372 misure statistiche che corrispondono a 139 indicatori tra quelli proposti dall’Inter-Agency and Expert Group on SDG Indicators (UN-IAEG-SDGs) delle Nazioni Unite per il monitoraggio degli avanzamenti dell’Agenda 2030 a livello globale; rispetto alla diffusione di di ottobre 2022 sono state aggiornate 223 misure statistiche e ne sono state introdotte cinque nuove.
Il Rapporto è accompagnato da un’infografica, da una dashboard che permette la navigazione interattiva degli indicatori e dalla diffusione dei file di dati e metadati riferiti alle misure statistiche.
Sintesi degli indicatori di sviluppo sostenibile
GOAL | MISURA STATISTICA | Italia | Puglia | Ultimo anno disponibile |
Goal 1 - Sconfiggere la povertà | Rischio di povertà o di esclusione sociale | 24,4 | 35,9 | 2020 |
Goal 2 -Sconfiggere la fame | Eccesso di peso o obesità tra i minori da 3 a 17 anni di età | 27,0 | 31,5 | 2021 |
Goal 3 - Salute e benessere | Persone che dichiarano di fumare 14 anni e più | 20,2 | 20,1 | 2022 |
Goal 4 - Istruzione di qualità | Posti autorizzati nei servizi socio educativi (asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia) per 100 bambini di 0-2 anni | 28,0 | 19,7 | 2021 |
Goal 5 - Parità di genere | Donne vittime di violenze segnalate al numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking 1522 (per 100.000 donne) | 38,2 | 31,6 | 2022 |
Goal 6 - Acqua pulita e servizi igienico-sanitari | Copertura del servizio pubblico di fognatura | 88,7 | 92,3 | 2020 |
Goal 7 - Energia pulita e accessibile | Quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia | 20,4 | 20,5 | 2020 |
Goal 8 -Lavoro dignitoso e crescita economica | Tasso di disoccupazione 15-74 anni | 8,1 | 12,1 | 2022 |
Goal 9 - Imprese, innovazione e infrastrutture | Copertura della rete fissa di accesso ultra veloce a internet | 53,7 | 46,5 | 2022 |
Goal 10 - Ridurre le disuguaglianze | Tasso di variazione del reddito familiare pro capite per il 40% più povero della popolazione | 5,7 | 8,1 | 2021 |
Goal 11 - Città e comunità sostenibili | Posti-km offerti dal Trasporto pubblico locale | 4.748,0 | 2.168,0 | 2021 |
Goal 12 - Consumo e produzione responsabili | Consumo materiale interno pro capite (Tonnellate per abitante) | 7,7 | 10,6 | 2020 |
Goal 13 - Lotta contro il cambiamento climatico | Popolazione esposta al rischio di alluvioni | 11,5 | 3,4 | 2020 |
Goal 14 - Vita sott'acqua | Rifiuti marini spiaggiati (N. per 100 metri di spiaggia) | 273,0 | 267,0 | 2021 |
Goal 15 - Vita sulla terra | Aree protette | 21,7 | 24,5 | 2022 |
Goal 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide | Affollamento degli istituti di pena | 109,5 | 135,7 | 2022 |
Goal 17 - Partnership per gli obiettivi | Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia (in Milioni di euro a prezzi correnti) | 8.211,9 | 291,5 | 2022 |
Ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente: Verde miglioramento, Rosso peggioramento, Arancione stabile
Pubblicato il 20 giugno 2023