Istat. L’andamento dell’economia agricola. Anno 2020
L'Istat pubblica il rapporto sull'andamento dell'economia agricola, riferito all'anno 2020, sui dati dei Conti Nazionali dell'Agricoltura. Sono presentati i risultati economici e le informazioni generali sull'andamento del comparto agroalimentare che comprende agricoltura, silvicoltura e pesca e industria alimentare. Dopo la performance negativa del 2019 (-1,6% il valore aggiunto in volume), con la crisi dovuta alla pandemia, il comparto agroalimentare ha subìto una ulteriore marcata contrazione: nel 2020 la produzione è diminuita in volume del -3,2% e il valore aggiunto del -6%; in Puglia si registra una diminuzione del -5,3% nella produzione e del -7,1% nel valore aggiunto. Per gli approfondimenti si può consultare la fonte.
REGIONI | Produzione | Valore aggiunto | ||||
Milioni di euro correnti Anno 2020 | Variazioni annue % su valori concatenati | Deflatore Variazioni annue % | Milioni di euro correnti Anno 2020 | Variazioni annue % su valori concatenati | Deflatore Variazioni annue % | |
PIEMONTE | 3,950 | -2.4 | +0.1 | 1,936 | -6.9 | +2.6 |
VALLE D'AOSTA | 95 | -12.8 | +4.6 | 47 | -21.9 | +6.7 |
LOMBARDIA | 8,054 | +0.5 | -1.1 | 3,815 | -0.5 | -0.2 |
TRENTINO ALTO ADIGE/SUDTIROL | 2,156 | -13.2 | +0.7 | 1,551 | -18.3 | +1.9 |
Bolzano-Bozen | 1,256 | -15.8 | +0.7 | 886 | -21.9 | +2.0 |
Trento | 900 | -9.4 | +0.8 | 665 | -12.9 | +1.8 |
VENETO | 6,310 | +0.9 | -0.2 | 2,987 | +1.5 | +0.5 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 1,213 | -9.8 | +0.3 | 494 | -20.9 | +2.2 |
LIGURIA | 700 | -7.8 | +2.8 | 445 | -12.5 | +6.8 |
EMILIA-ROMAGNA | 6,872 | -1.0 | -0.8 | 3,377 | -3.1 | +0.2 |
TOSCANA | 3,190 | -10.1 | +2.7 | 2,170 | -14.8 | +4.8 |
UMBRIA | 984 | -5.4 | +0.2 | 540 | -9.6 | +0.9 |
MARCHE | 1,422 | -6.5 | +2.3 | 643 | -14.2 | +7.7 |
LAZIO | 3,341 | +0.2 | +2.2 | 1,983 | -0.3 | +5.1 |
ABRUZZO | 1,585 | -5.1 | +0.6 | 833 | -7.9 | +0.0 |
MOLISE | 593 | -2.1 | +1.1 | 310 | -3.6 | +2.0 |
CAMPANIA | 3,860 | -2.2 | +4.1 | 2,489 | -1.4 | +4.5 |
PUGLIA | 4,770 | -5.3 | +1.2 | 2,638 | -7.1 | +0.7 |
BASILICATA | 979 | -2.6 | +5.4 | 610 | -5.0 | +9.5 |
CALABRIA | 2,389 | -5.8 | -0.4 | 1,478 | -9.1 | -0.7 |
SICILIA | 4,941 | -4.1 | +2.3 | 3,223 | -6.2 | +4.6 |
SARDEGNA | 2,233 | -2.6 | +0.7 | 1,309 | -4.6 | +2.5 |
ITALIA | 59,637 | -3.2 | +0.8 | 32,878 | -6.0 | +2.3 |
Pubblicato il 25 maggio 2021