Istat. Censimento permanente delle imprese: filiere produttive. Anno 2022
L'Istat pubblica i risultati del Censimente permanente delle imprese dell'anno 2022, riguardante le filiere produttive. Sono state diffuse le tavole territoriali che fanno riferimento al numero di imprese con almeno 3 addetti che dichiarano di partecipare a ciascuna delle 28 filiere osservate nella Rilevazione multiscopo e la loro capacità di influenzare prezzi, quantità e qualità dei prodotti o servizi. Inoltre sono stati diffusi alcuni indicatori economici (addetti, valore aggiunto e costo del lavoro).
Per approfondimenti si può consultare la fonte.
Principali indicatori economici per filiera produttiva. Imprese con almeno 3 addetti e valori economici in milioni di euro. Puglia. Anno 2022 (a)
Totale economia | ||||
Imprese | Addetti | Valore aggiunto in milioni di euro | Costo del lavoro in milioni di euro | |
Agroalimentare | 13.480 | 120.497 | 3.975 | 2.370 |
Arredamento per casa o ufficio | 3.639 | 36.541 | 1.350 | 859 |
Abbigliamento, calzature, accessori vestiario, anche a uso sportivo | 4.617 | 43.523 | 1.372 | 831 |
Editoria | 1.108 | 8.798 | 345 | 190 |
Farmaceutica, prodotti per la cura e la pulizia personale, animale e della casa | 2.517 | 20.877 | 1.156 | 511 |
Sanità e assistenza sociale | 3.848 | 41.704 | 1.736 | 1.063 |
Mezzi di trasporto su gomma | 6.719 | 63.699 | 2.609 | 1.665 |
Infrastrutture e servizi di trasporto su gomma | 1.601 | 21.444 | 883 | 616 |
Mezzi di trasporto su acqua | 608 | 7.344 | 396 | 240 |
Infrastrutture e servizi di trasporto su acqua | 362 | 4.217 | 238 | 135 |
Mezzi di trasporto su rotaia o via cavo | 325 | 6.356 | 409 | 260 |
Infrastrutture e servizi di trasporto su rotaia e via cavo | 141 | 5.726 | 387 | 257 |
Aero-spazio e difesa | 152 | 4.941 | 259 | 205 |
Infrastrutture e servizi per il trasporto aereo, aerospaziali e di difesa | 91 | 1.635 | 68 | 53 |
Apparecchiature elettriche o elettroniche a uso domestico | 2.591 | 20.305 | 763 | 411 |
App. elettriche industriali, macchine e lavorati a uso non dedicato per specifiche filiere | 1.849 | 20.479 | 998 | 587 |
Utensileria e minuteria non elettrica, a uso domestico, industriale e professionale | 2.351 | 21.389 | 801 | 476 |
Preziosi | 481 | 2.738 | 93 | 50 |
Energia | 2.418 | 35.406 | 1.742 | 1.059 |
Economia circolare e gestione dei rifiuti | 1.157 | 22.684 | 1.503 | 817 |
Servizio idrico | 1.582 | 11.810 | 450 | 283 |
Edilizia | 9.451 | 77.323 | 3.330 | 2.027 |
Finanza | 1.791 | 22.038 | 592 | 387 |
Turismo e tempo libero | 7.838 | 55.197 | 1.242 | 820 |
Contenuti audio e audiovisivi | 611 | 4.919 | 156 | 103 |
Infrastrutture e servizi di telecomunicazione | 824 | 16.189 | 688 | 434 |
Istruzione e formazione professionale | 1.340 | 11.056 | 455 | 242 |
Altra filiera | 9.679 | 95.648 | 2.993 | 1.995 |
Totale | 59.723 | 544.139 | 19.859 | 12.191 |
(a) I dati su addetti, valore aggiunto, costo del lavoro, nonché l'informazione sulle imprese classificabili come esportatrici e/o importatrici sono riferiti al 2021. Tali informazioni sono il risultato dell'integrazione della base dati della Rilevazione multiscopo del Censimento permanente delle imprese Anno 2022 con il Registro statistico integrato Frame SBS 2021.
Pubblicato il 29 aprile 2024