Istat. Bilanci consuntivi delle regioni e province autonome. Anno 2022 (Dati Definitivi)
L'Istat pubblica le tabelle dei dati definitivi sui Bilanci consuntivi delle Regioni e delle Province autonome per l'esercizio finanziario 2022. Le elaborazioni seguono la classificazione adottata nel Piano dei conti, così come previsto dal d.lgs. n.118/2011 e successive integrazioni, la cosiddetta "Armonizzazione contabile" e rivestono carattere definitivo. Per approfondimenti si può consultare la fonte e scaricare le tabelle.
Entrate della regione Puglia per titolo. Anno 2022 (valori in euro)
V O C I | Accertamenti | RISCOSSIONI | |
c/competenza | c/residui | ||
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa | 7.162.994.134 | 6.830.682.725 | 181.797.649 |
Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 4.022.806.634 | 2.654.874.458 | 626.832.898 |
Titolo 3 - Entrate extratributarie | 82.598.390 | 49.489.430 | 7.052.754 |
Titolo 4 - Entrate in conto capitale di cui: | 2.094.377.256 | 192.652.581 | 824.289.203 |
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 576.520.975 | 291.947.063 | 809.896.167 |
Titolo 6 - Accensione prestiti | - | - | - |
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | - | - | - |
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 926.381.222 | 923.236.203 | 204.127.670 |
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 14.865.678.610 | 10.942.882.460 | 2.653.996.340 |
Spese della regione Puglia per titolo. Anno 2022 (valori in euro)
V O C I | Impegni | Pagamenti | |
c/competenza | c/residui | ||
Titolo 1 - Spese correnti | 10.841.812.964 | 8.889.669.588 | 1.027.510.907 |
Titolo 2 - Spese in conto capitale | 1.775.508.230 | 448.469.602 | 742.512.399 |
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie | 574.143.643 | 573.943.643 | 352.806 |
Titolo 4 - Rimborso di Prestiti | 60.514.184 | 60.514.184 | - |
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | - | - | - |
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | 926.381.222 | 868.263.484 | 707.191.414 |
TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 14.178.360.243 | 10.840.860.502 | 2.477.567.526 |
Pubblicato il 03 maggio 2024