Istat. Aree di specializzazione intelligente italiane: imprese e territorio. Anni 2021/2022
L'Istat aggiorna gli indicatori relativi alle imprese e ai relativi aggregati economici nelle aree di specializzazione intelligente. diffusi sia a livello nazionale che regionale. Gli indicatori sono desunti dalle informazioni della seconda edizione del Censimento permanente delle imprese 2022, integrate con le informazioni dei registri statistici di base.Per gli approfondimenti si può consultare la fonte.
Imprese, valore aggiunto ed esportazioni per aree di specializzazione. Puglia. Anno 2021
Aree di specializzazione | Percentuale di imprese sul totale imprese |
Percentuale di valore aggiunto sul totale valore aggiunto delle imprese |
Percentuale delle esportazioni sul totale esportazioni delle imprese |
Aerospazio | 1,2 | 7,8 | 16,5 |
Agroalimentare | 16,5 | 19,8 | 39,1 |
Economia del mare | 1,7 | 8,9 | 16,8 |
Chimica Verde | 1,7 | 11,5 | 13,4 |
Design Creativita e Made in Italy | 6,2 | 11 | 23,9 |
Energia e Ambiente | 5,8 | 21,1 | 18,3 |
Fabbrica Intelligente | 2,5 | 13,4 | 43,9 |
Mobilita sostenibile | 3,1 | 16,5 | 11,3 |
Salute | 6,2 | 12,2 | 5,9 |
Comunità intelligenti sicure e inclusive | 1,8 | 12,2 | 19,6 |
Tecnologie per gli ambienti di vita | 4,6 | 13,3 | 6,5 |
Tecnologie per il patrimonio culturale | 2,3 | 8,1 | 7,5 |
Totale imprese specializzate | 32,1 | 53,6 | 81 |
Totale imprese | 100 | 100 | 100 |
Documenti
Pubblicato il 29 maggio 2024