ISMEA. Rapporto sulla gestione del rischio in agricoltura 2021
L'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agrario) pubblica il rapporto annuale sulla gestione del rischio in agricoltura. Si conferma per il Mezzogiorno la tendenza all'incremento dei valori assicurati nelle culture vegetali (+6% nel 2020 rispetto al 2019 ), più contenuto per il Centro Italia (+0,4%) mentre nelle regioni del Nord si rileva una riduzione (-1%). A livello regionale, spicca il Veneto con una incidenza sul totale di poco più del 20% dei valori assicurati, seguito dall'Emilia-Romagna (17,3%). Al Sud il primato resta alla Puglia, quinta nella classifica nazionale, con una incidenza del 5,4%, seguita a distanza da Sicilia (1,5%), Abruzzo (1,3%) e Campania (0,9%). Per gli approfondimenti si può consultare la fonte.
Regione | .000 di € | Peso % | Var. 20/19 % |
Veneto | 1,245,187 | 20.20% | 1.00% |
Emilia-Romagna | 1,062,308 | 17.30% | -2.40% |
Lombardia | 915,006 | 14.90% | 3.60% |
Trentino-Alto Adige | 703,300 | 11.40% | -5.30% |
Piemonte | 677,207 | 11.00% | 2.00% |
Puglia | 335,061 | 5.40% | 16.60% |
Toscana | 287,539 | 4.70% | 3.70% |
Friuli-Venezia Giulia | 283,302 | 4.60% | -13.30% |
Lazio | 124,649 | 2.00% | -3.00% |
Umbria | 91,280 | 1.50% | -5.80% |
Sicilia | 84,622 | 1.40% | -10.30% |
Abruzzo | 78,754 | 1.30% | 4.20% |
Marche | 71,472 | 1.20% | 2.70% |
Campania | 53,002 | 0.90% | -12.40% |
Sardegna | 51,309 | 0.80% | 8.30% |
Basilicata | 48,597 | 0.80% | 6.70% |
Calabria | 29,719 | 0.50% | -8.90% |
Molise | 8,927 | 0.10% | 10.50% |
Liguria | 4,377 | 0.10% | 9.40% |
Valle d'Aosta | 181 | 0.00% | 3.00% |
Totale Italia | 6,155,799 | 100.00% | -0.14% |
Pubblicato il 31 maggio 2021