ISMEA. Previsioni vendemmia 2021

L'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agrario), in collaborazione con Assoenologi e Unione Italiana Vini, pubblica il report "Stime vendemmiali 2021" con l’obiettivo di fornire alle imprese italiane e alle amministrazioni indicazioni per le politiche e le azioni da mettere in campo. Nonostante il clima abbia bruciato il 9% del raccolto, si stima una buona vendemmia per il 2021 con segnali incoraggianti nei primi 5 mesi dell'anno sia dalla domanda estera (2,7 miliardi di euro e +11% rispetto al 2020) che sul mercato interno, trainato dalla ripresa del turismo. Per gli approfondimenti si può consultare la fonte.

Produzione di vino e mosto in Italia  fonte: Agea per il 2020 e *stima Assoenologi, Ismea e UIV per il 2021 (migliaia di ettolitri).
Regioni 2020 2021* Var.%
Piemonte 2.703 2.433 -10%
Valle d'Aosta 19 18 -7%
Lombardia 1.541 1.233 -20%
Trentino-Alto A. 1.294 1.168 -10%
Veneto 11.717 10.838 -7%
Friuli-V.Giulia 1.853 1.723 -7%
Liguria 40 36 -10%
Emilia-Romagna 7.890 6.707 -15%
Toscana 2.209 1.650 -25%
Umbria 378 312 -18%
Marche 889 778 -13%
Lazio 784 706 -10%
Abruzzo 3.494 2.883 -18%
Molise 235 200 -15%
Campania 715 751 5%
Puglia 9.000 8.550 -5%
Basilicata 73 65 -10%
Calabria 97 106 10%
Sicilia 3.660 3.986 9%
Sardegna 475 404 -15%
Italia 49.066 44.546 -9%

Pubblicato il 13 settembre 2021