ISIN. Rapporto sulle attività nucleari e radioattività ambientale. Anno di riferimento 2021
L’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione pubblica il secondo rapporto “Attività nucleari e radioattività ambientale”, con l’obbiettivo di analizzare l’esposizione della popolazione italiana alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle attività nucleari e la presenza di radioattività nell'ambiente. Il rapporto prende in considerazione 10 indicatori, 5 dei quali sono relativi alle attività nucleari, 4 alla radioattività ambientale ed 1 all'informazione, comunicazione e formazione. L'analisi fa riferimento ai dati del 2021 e presenta un dettaglio regionale. Per gli approfondimenti si può consultare la fonte.
AMBITO | INDICATORE | COPERTURA SPAZIALE |
---|---|---|
Attività nucleari | 1. Strutture autorizzate all’impiego di radioisotopi e di macchine radiogene | I-R-P |
2. Produzione annuale di fluoro 18 | I-R-P | |
3. Impianti nucleari: attività di radioisotopi rilasciati in aria e in acqua | R-P-C | |
4. Quantità di rifiuti radioattivi detenuti | I-R | |
5. Trasporti materie radioattive | I-R-P | |
Radioattività | 6. Concentrazione di attività di radon indoor | I |
7. Dose gamma assorbita in aria per esposizioni a radiazioni cosmica e terrestre | I-R | |
8. Concentrazione di attività di radionuclidi artificiali in matrici ambientali e alimentari (particolato atmosferico, deposizioni umide e secche, latte) | I | |
9. Stato di attuazione delle reti di sorveglianza sulla radioattività ambientale | I | |
Informazione comunicazione e offerta formativa | 10. Utilizzo e diffusione dei prodotti di informazione, comunicazione e formazione dell'ISIN | I |
I=Italia - R=Regionale - P=Provinciale
Pubblicato il 01 dicembre 2022