INPS. Osservatori imprese e lavoratori dipendenti non agricoli. Anno 2022

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Inps) pubblica i dati per l'anno 2022 di due Osservatori Statistici:

  • osservatorio sulle imprese, riferito alle imprese attive del settore privato non agricolo che hanno l’obbligo di presentare una denuncia contributiva mensile presso l’INPS per il pagamento dei contributi previdenziali dei propri dipendenti nell’anno considerato;
  • osservatorio sui lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, che comprende i lavoratori dipendenti privati (esclusi gli operai agricoli e i domestici), le retribuzioni e le giornate retribuite nell'anno di riferimento, per area geografica e tipologia di contratto.

Per approfondimenti si può consultare la fonte.

Numero imprese, Numero medio annuo posizioni lavorative e Somma contributi per Regione. Anno 2022

Regione N. imprese N. medio annuo posizioni lavorative Somma contributi
PIEMONTE 109.980 1.043.923 11.371.433.412
VALLE D'AOSTA 4.289 26.422 245.888.707
LIGURIA 45.104 309.996 3.097.721.346
LOMBARDIA 284.366 3.784.128 46.157.121.826
TRENTINO ALTO ADIGE 35.369 342.919 3.633.354.044
VENETO 142.000 1.453.202 14.862.446.306
FRIULI VENEZIA GIULIA 29.908 308.244 3.281.978.758
EMILIA ROMAGNA 126.211 1.346.521 14.749.469.555
TOSCANA 119.606 881.181 8.369.615.143
UMBRIA 24.664 185.620 1.588.264.909
MARCHE 46.898 356.160 3.114.797.191
LAZIO 170.411 1.929.477 18.798.758.890
ABRUZZO 38.823 258.768 2.156.899.345
MOLISE 8.065 38.426 276.172.636
CAMPANIA 151.400 905.181 6.708.541.920
PUGLIA 108.594 626.425 4.628.567.221
BASILICATA 14.158 78.593 589.715.303
CALABRIA 44.594 191.377 1.280.851.482
SICILIA 120.720 600.932 4.311.672.546
SARDEGNA 44.781 237.930 1.927.905.428
Totale complessivo 1.669.941 14.905.424 151.151.175.968

Pubblicato il 10 novembre 2023