Il sole 24 ore. Qualità della vita: bambini, giovani e anziani
Il Sole 24 ore pubblica i risultati di un indice che misura la vivibilità dei territorio per bambini, giovani e anziani. Gli indicatori di base sono stati selezionati per evidenziare la capacità delle istituzioni di mettere in campo servizi efficienti, le relative condizioni di vita, le lacune nei confronti dei più fragili e le aspettative dei più giovani. Sono in totale 12 indicatori. Per ciascun indicatore, mille punti vengono dati alla provincia con il valore migliore e zero punti a quella con il peggiore. Il punteggio per le altre province si distribuisce in funzione della distanza rispetto agli estremi (1000 e 0). L’indice sintetico finale è dato dal punteggio medio riportato nei 12 indicatori di riferimento, ciascuno pesato in modo uguale all'altro. Le province con dati mancanti sono state ricavate in base ai dati medi nazionali o in base ai dati delle province limitrofe. Per gli approfondimenti si può consultare la fonte.
POS. | PROVINCIA | PUNTI |
---|---|---|
1 | Trento | 624,3 |
2 | Ravenna | 566,3 |
3 | Bolzano | 548,8 |
4 | Aosta | 541,2 |
5 | Bologna | 527,6 |
6 | Parma | 506,4 |
7 | Sondrio | 502,2 |
8 | Roma | 498,4 |
9 | Ancona | 494,5 |
10 | Milano | 491,7 |
11 | Nuoro | 489,4 |
12 | Gorizia | 486,1 |
13 | La Spezia | 484,6 |
14 | Padova | 481,3 |
15 | Sassari | 479,5 |
16 | Pordenone | 479,4 |
17 | Forlì-Cesena | 477,3 |
18 | Trieste | 476,1 |
19 | Modena | 471,4 |
20 | Firenze | 470,6 |
21 | Macerata | 465,4 |
22 | Belluno | 464,7 |
23 | Cremona | 462,4 |
24 | Prato | 458,9 |
25 | Cagliari | 457,8 |
26 | Genova | 457,5 |
27 | Venezia | 453,5 |
28 | Fermo | 453,1 |
29 | Como | 451,5 |
30 | Treviso | 451,4 |
31 | Ferrara | 451,3 |
32 | Arezzo | 450,1 |
33 | Perugia | 446,5 |
34 | Verona | 443,9 |
35 | Lodi | 443,5 |
36 | Lecco | 443,4 |
37 | Oristano | 442,6 |
38 | Udine | 439,3 |
39 | Monza e Brianza | 438,2 |
40 | L'aquila | 437,7 |
41 | Siena | 437,0 |
42 | Chieti | 436,4 |
43 | Terni | 434,6 |
44 | Novara | 432,7 |
45 | Vicenza | 432,6 |
46 | Piacenza | 431,8 |
47 | Grosseto | 431,5 |
48 | Cuneo | 430,3 |
49 | Torino | 428,4 |
50 | Brescia | 426,2 |
51 | Pisa | 421,5 |
52 | Catania | 421,3 |
53 | Reggio Emilia | 421,1 |
54 | Mantova | 420,4 |
55 | Varese | 410,7 |
56 | Pescara | 409,4 |
57 | Biella | 408,8 |
58 | Savona | 407,8 |
59 | Pavia | 406,2 |
60 | Sud Sardegna | 405,1 |
61 | Livorno | 402,8 |
62 | Pesaro e Urbino | 401,6 |
63 | Rieti | 400,8 |
64 | Bergamo | 394,4 |
65 | Alessandria | 394,0 |
66 | Asti | 390,6 |
67 | Rimini | 386,7 |
68 | Viterbo | 385,2 |
69 | Bari | 384,8 |
70 | Verbano-Cusio-Ossola | 383,6 |
71 | Napoli | 380,5 |
72 | Massa-Carrara | 378,9 |
73 | Isernia | 378,8 |
74 | Rovigo | 378,8 |
75 | Campobasso | 378,3 |
76 | Lucca | 378,3 |
77 | Barletta-Andria-Trani | 372,4 |
78 | Ascoli Piceno | 370,8 |
79 | Foggia | 368,6 |
80 | Pistoia | 368,4 |
81 | Catanzaro | 366,9 |
82 | Potenza | 365,8 |
83 | Ragusa | 364,4 |
84 | Vercelli | 362,5 |
85 | Matera | 361,2 |
86 | Teramo | 360,2 |
87 | Latina | 359,8 |
88 | Imperia | 357,4 |
89 | Frosinone | 352,7 |
90 | Siracusa | 350,0 |
91 | Lecce | 339,1 |
92 | Salerno | 338,6 |
93 | Avellino | 337,7 |
94 | Cosenza | 333,0 |
95 | Caltanissetta | 329,8 |
96 | Taranto | 321,9 |
97 | Brindisi | 320,0 |
98 | Benevento | 313,8 |
99 | Caserta | 311,8 |
100 | Crotone | 309,0 |
101 | Reggio Calabria | 299,9 |
102 | Enna | 293,8 |
103 | Palermo | 293,7 |
104 | Vibo Valentia | 293,7 |
105 | Messina | 291,9 |
106 | Trapani | 281,0 |
107 | Agrigento | 270,8 |
Pubblicato il 29 giugno 2021