Banca d'Italia. Turismo internazionale. III trimestre 2022
La Banca d'Italia pubblica i dati sul turismo internazionale, relativamente al terzo trimestre 2022.
Nei primi nove mesi dell'anno i viaggiatori stranieri hanno speso in Puglia 1.104 milioni di euro (660 milioni di euro nello stesso periodo del 2021); il numero di viaggiatori stranieri è stato di 2.035 mila (1.050 mila nel 2021); il numero di pernottamenti è stato di 13.648.000 (8.590.000 nel 2021).
Per gli approfondimenti si può consultare la fonte.
Viaggiatori stranieri, per regione visitata (spesa in milioni di euro; viaggiatori e pernottamenti in migliaia). Italia. III trimestre 2022
Spesa | Viaggiatori a destinazione | Pernottamenti | ||||
Gen-Set | Gen-Set | Gen-Set | ||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
NORD-OVEST | 4.473 | 9.116 | 10.730 | 19.661 | 39.025 | 62.366 |
- Piemonte | 619 | 1.064 | 1.483 | 2.177 | 6.753 | 8.065 |
- Valle d'Aosta | 125 | 152 | 286 | 456 | 945 | 937 |
- Lombardia | 2.652 | 6.077 | 6.160 | 11.792 | 23.125 | 41.193 |
- Liguria | 1.076 | 1.822 | 2.801 | 5.235 | 8.203 | 12.172 |
NORD-EST | 5.060 | 9.566 | 13.234 | 23.279 | 48.192 | 73.431 |
- Trantino Alto Adige | 992 | 2.213 | 1.930 | 3.483 | 9.573 | 16.282 |
- Veneto | 2.412 | 4.707 | 4.311 | 8.528 | 23.165 | 36.189 |
- Friuli Venezia Giulia | 738 | 1.065 | 5.044 | 7.816 | 6.228 | 7.868 |
- Emilia Romagna | 917 | 1.581 | 1.948 | 3.452 | 9.225 | 13.093 |
CENTRO | 2.830 | 7.905 | 4.274 | 12.651 | 34.426 | 71.876 |
- Toscana | 1.234 | 2.970 | 2.070 | 5.248 | 12.224 | 25.158 |
- Umbria | 102 | 190 | 164 | 293 | 1.686 | 2.391 |
- Marche | 198 | 299 | 317 | 521 | 2.321 | 3.552 |
- Lazio | 1.297 | 4.447 | 1.724 | 6.590 | 18.194 | 40.775 |
SUD E ISOLE | 2.868 | 6.159 | 4.267 | 10.721 | 34.376 | 66.217 |
- Abruzzo | 107 | 140 | 138 | 231 | 1.508 | 1.803 |
- Molise | 18 | 30 | 23 | 46 | 343 | 491 |
- Campania | 763 | 2.080 | 1.105 | 3.502 | 8.373 | 20.042 |
- Puglia | 660 | 1.104 | 1.050 | 2.035 | 8.590 | 13.648 |
- Basilicata | 29 | 46 | 56 | 89 | 527 | 559 |
- Calabria | 104 | 161 | 111 | 189 | 1.800 | 2.950 |
- Sicilia | 483 | 1.502 | 874 | 3.207 | 6.587 | 16.564 |
- Sardegna | 704 | 1.096 | 910 | 1.423 | 6.648 | 10.160 |
DATI NON RIPARTIBILI | 248 | 614 | 3.024 | 5.403 | 1.415 | 3.315 |
TOTALE | 15.479 | 33.360 | 35.529 | 71.715 | 157.434 | 277.205 |
Pubblicato il 14 dicembre 2022