Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto. Dati portuali. I semestre 2024
L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto pubblica i dati su merci e passeggeri, relativi al primo semestre 2024. Per gli approfondimenti si può consultare la fonte.
Merci e passeggeri. Porto di Taranto. I semestre 2024 (v. in tonnellate e percentuali)
I SEM. 2024 | I SEM. 2023 | VAR. ASSOLUTA | VAR.% | ||
MERCI | Rinfuse Liquide | 1.855.313 | 1.949.425 | -94.112 | -4,8% |
Rinfuse Solide | 2.580.637 | 3.643.745 | -1.063.108 | -29,2% | |
TOTALE RINFUSE | 4.435.950 | 5.593.170 | -1.157.220 | -20,7% | |
Merci in container | 81.047 | 106.942 | -25.895 | -24,2% | |
Altre merci varie | 872.458 | 1.372.189 | -499.731 | -36,4% | |
TOTALE MERCI VARIE | 953.505 | 1.479.131 | -525.626 | -35,5% | |
N. Passeggeri crociere | 41.350 | 32.319 | 9.031 | 28,0% |
Pubblicato il 09 agosto 2024