Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale. Statistiche passeggeri e merci. Anno 2023

L'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale pubblica i dati aggiornati dell'anno 2023, sul numero passeggeri e tonnellate di merci in ingresso (IN) e in uscita (OUT) dai porti di BariBarlettaBrindisiManfredonia e Monopoli. Per gli approfondimenti si può consultare la fonte.

Totale tonnellate (rinfuse liquide e solide, merci varie in colli) e Passeggeri nei porti pugliesi del Mar Adriatico merididionale. Anno 2023 e variazione rispetto all'anno 2022

 

  gennaio - dicembre 2022 gennaio - dicembre 2023 Differenza
  assoluta percentuale
TOTALE TONNELLATE 19.309.575 18.381.206 -928.369 -480,8%
- RINFUSE LIQUIDE 2.647.943 2.525.576 -122.367 -462,1%
- RINFUSE SOLIDE 6.936.095 5.397.387 -1.538.708 -2218,4%
- MERCI VARIE IN COLLI 9.725.537 10.458.243 732.706 753,4%
Numero di passeggeri locali e traghetti  1.266.013 1.690.585 424.572 3353,6%
Numero di passeggeri crociere 496.101 493.413 -2.688 -54,2%
Numeri di container in TEU  66.112 73.948 7.836 1185,3%

Pubblicato il 07 marzo 2024