AIOP. Bilancio Sociale Aggregato. Seconda Edizione

L'Associazione italiana ospedalità privata (AIOP) pubblica la seconda edizione del Bilancio Sociale Aggregato, articolato in quattro sezioni principali:

  1. IDENTITÀ DELL’ASSOCIAZIONE: permette agli stakeholder di conoscere AIOP come Associazione, i Valori, la Mission e la Governance, nonché il contesto sociosanitario italiano di riferimento;
  2. SOSTENIBILITÀ ECONOMICA: rende evidente l’effetto economico che le attività degli ospedali di diritto privato producono sulle categorie di stakeholder e sul territorio;
  3. SOSTENIBILITÀ SOCIALE: descrive le interazioni che le strutture associate vivono, quotidianamente, con i propri utenti, le risorse umane e la collettività;
  4. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: analizza gli impatti che le attività delle strutture del comparto generano sull'ambiente, evidenziando il loro impegno per la tutela e la salvaguardia del territorio.

AIOP propone di misurare i livelli medi delle prestazioni ospedaliere, attraverso due indicatori: il case-mix e il peso medio. Quest'ultimo descrive la complessità dei ricoveri, utilizzando il sistema dei pesi relativi attribuiti dal Ministero della Salute, permettendo di paragonare gli istituti di diritto pubblico con quelli di diritto privato. Per gli approfondimenti si può consultare la fonte.

La qualità delle prestazioni misurata attraverso il peso medio. Anni 2015-2019
                                                                         Istituti pubblici         Istituti privati    
Regioni 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2019
Piemonte 1.3 1.3 1.33 1.35 1.65 1.64 1.7 1.72 1.87
Lombardia 1.21 1.21 1.22 1.23 1.55 1.55 1.59 1.61 1.63
P.A. di Bolzano 1.1 1.12 1.08 1.08 0.78 0.78 0.82 0.84 0.88
P.A. di Trento 1.19 1.19 1.23 1.24 0.97 1.02 1.09 1.14 1.12
Veneto(a) 1.26 1.28 1.24 1.29 1.42 1.44 1.45 1.52 1.6
Friuli Venezia Giulia 1.26 1.26 1.27 1.27 1.3 1.27 1.28 1.27 1.29
Liguria(b) 1.27 1.27 1.27 1.29 2.8 2.82 2.87 3.08 3.12
Emilia Romagna 1.22 1.23 1.25 1.27 1.34 1.36 1.36 1.33 1.36
Toscana 1.34 1.35 1.36 1.37 1.69 1.71 1.71 1.81 1.73
Umbria 1.21 1.24 1.25 1.25 1.43 1.61 1.63 1.4 1.38
Marche 1.24 1.26 1.29 1.31 1.3 1.28 1.23 1.3 1.35
Lazio 1.23 1.26 1.13 1.31 1.19 1.32 1.3 1.21 1.26
Abruzzo 1.18 1.21 1.24 1.24 1.29 1.31 1.32 1.32 1.31
Molise 1.05 1.1 1.12 1.14 1.19 1.47 1.46 1.51 1.52
Campania 1.18 1.19 1.21 1.23 1.05 1.07 1.13 1.2 1.23
Puglia 1.09 1.11 1.13 1.16 1.5 1.5 1.45 1.33 1.49
Basilicata 1.22 1.23 1.22 1.23 - - - - -
Calabria 1.09 1.12 1.14 1.16 1.42 1.44 1.51 1.24 1.5
Sicilia 1.16 1.18 1.19 1.2 1.12 1.19 1.05 1.34 1.48
Sardegna 1.13 1.14 1.16 1.18 0.88 1.19 1.24 1.31 1.3
Italia 1.21 1.23 1.23 1.26 1.32 1.35 1.36 1.37 1.43

Pubblicato il 01 giugno 2021