AIFA. Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Regionale. Gennaio-Marzo 2021
L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) pubblica il rapporto relativo al monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale tra Gennaio-Marzo 2021. In Puglia, la spesa farmaceutica convenzionata netta è diminuita del -8,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (-8,5 % a livello nazionale); il numero delle ricette pro capite è di 0,9 (0,5 a livello nazionale); la spesa lorda pro capite è di 15,3 euro (13,6 euro a livello nazionale). Per ulteriori approfondimenti si può consultare la fonte.
Spesa farmaceutica convenzionata netta nel periodo Gennaio-Marzo 2021, nelle singole regioni, rispetto allo stesso periodo del 2020
Regione | A | B | C=B - A | D=100*C/A |
Spesa netta Gen-Mar 20 | Spesa netta Gen- Mar 21 | Var assoluta | Var % | |
PIEMONTE | 140.870.493 | 129.684.233 | -11.186.260 | -7,9 |
D'AOSTA | 3.524.647 | 3.062.628 | -462.019 | -13,1 |
LOMBARDIA | 372.650.860 | 337.899.085 | -34.751.774 | -9,3 |
P.A. BOLZANO | 11.827.588 | 10.478.120 | -1.349.468 | -11,4 |
P.A. TRENTO | 16.583.146 | 15.120.154 | -1462,992 | -8,8 |
VENETO | 131.070.409 | 119.172.792 | -11.897.617 | -9,1 |
FRIULI V.G. | 41.849.146 | 38.058.187 | -3.790.959 | -9,1 |
LIGURIA | 50.524.677 | 45.106.647 | -5.418.030 | -10,7 |
E.ROMAGNA | 125.479.751 | 117.247.360 | -8.232.391 | -6,6 |
TOSCANA | 114.018.413 | 108.428.133 | -5.590.280 | -4,9 |
UMBRIA | 32.883.992 | 30.046.003 | -2.837.988 | -8,6 |
MARCHE | 54.488.373 | 49.550.933 | -4.937.440 | -9,1 |
LAZIO | 222.559.780 | 202.319.538 | -20.240.242 | -9,1 |
ABRUZZO | 50.705.519 | 45.795.701 | -4.909.817 | -9,7 |
MOLISE | 10.829.304 | 9.446.117 | -1.383.187 | -12,8 |
CAMPANIA | 212.699.143 | 196.027.214 | -16.671.928 | -7,8 |
PUGLIA | 149.117.661 | 135.894.045 | -13.223.616 | -8,9 |
BASILICATA | 20.418.355 | 21.210.422 | 792.066 | 3,9 |
CALABRIA | 74.710.318 | 70.915.088 | -3.795.229 | -5,1 |
SICILIA | 173.109.080 | 157.116.637 | -15.992.443 | -9,2 |
SARDEGNA | 63.479.663 | 55.436.919 | -8.042.745 | -12,7 |
ITALIA | 2.073.400.317 | 1.898.015.957 | -175.384.360 | -8,5 |
Pubblicato il 22 giugno 2021