AIFA. Importazione ed esportazione dei medicinali per uso umano. Triennio 2016 -2018
L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) pubblica il rapporto nazionale dell' importazione e dell’esportazione dei medicinali per uso umano. Nell'inquadramento generale del consumo e della spesa dei farmaci da importazione parallela per regione si evince che i valori maggiori di spesa si registrano nella Provincia Autonoma di Bolzano con un importo di € 12.435 per 1.000 ab, seguita dalla Campania con € 11.958 e dal Lazio con € 10.647 per 1.000 abitanti. Le Regioni a minor spesa, di contro, sono il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, rispettivamente con € 4.612 e € 4.503 per 1.000 abitanti. La Puglia si attesta nella media nazionale con € 7.441 per 1000 abitanti . Per gli approfondimenti si può consultare la fonte.
Spesa per 1000 abitanti dei farmaci da importazione parallela per Regione e rapporto % sul totale Italia, triennio 2016-2018. In ordine decrescente per il totale spesa (SSN+privata)
Regioni | Spesa assistenza convenzionata (a) | Spesa strutture pubbliche (b) | Totale Spesa SSN (a+b) | Spesa Privata (c) | Totale Spesa SSN + privata (a+b+c) | Rapporto con il valore Italia (%) |
PA Bolzano | 3,992 | - | 3,992 | 8,444 | 12,435 | 67.7 |
Campania | 6,589 | 0.02 | 6,589 | 5,369 | 11,958 | 61.3 |
Lazio | 5,177 | 0.05 | 5,177 | 5,470 | 10,647 | 43.6 |
V. d'Aosta | 2,219 | 0.08 | 2,219 | 7,404 | 9,623 | 29.8 |
Piemonte | 3,113 | 1.98 | 3,115 | 6,402 | 9,516 | 28.4 |
Liguria | 3,238 | 2.21 | 3,240 | 6,209 | 9,450 | 27.5 |
Umbria | 3,573 | 2.59 | 3,576 | 4,463 | 8,039 | 8.4 |
Sardegna | 2,582 | 0.62 | 2,583 | 5,269 | 7,852 | 5.9 |
Toscana | 2,160 | 1.38 | 2,161 | 5,350 | 7,511 | 1.3 |
Puglia | 4,147 | 0.89 | 4,148 | 3,293 | 7,441 | 0.4 |
Basilicata | 3,675 | 0.05 | 3,676 | 3,605 | 7,281 | -1.8 |
Marche | 3,262 | 0.31 | 3,262 | 3,249 | 6,511 | -12.2 |
Sicilia | 3,034 | 0.02 | 3,034 | 3,437 | 6,471 | -12.7 |
PA Trento | 1,117 | - | 1,117 | 4,946 | 6,063 | -18.2 |
Lombardia | 1,903 | 1.17 | 1,904 | 3,896 | 5,799 | -21.8 |
Molise | 2,012 | - | 2,012 | 3,668 | 5,680 | -23.4 |
Calabria | 2,337 | 0.05 | 2,337 | 3,000 | 5,337 | -28 |
E. Romagna | 1,578 | 0.48 | 1,578 | 3,164 | 4,742 | -36 |
Abruzzo | 1,885 | 0.14 | 1,885 | 2,856 | 4,741 | -36.1 |
Veneto | 1,363 | 1 | 1,364 | 3,248 | 4,612 | -37.8 |
Friuli V.G. | 2,160 | - | 2,160 | 2,343 | 4,503 | -39.3 |
Italia | 3,073 | 1 | 3,074 | 4,340 | 7,414 | 100 |
nord | 2,116 | 1.15 | 2,117 | 4,353.67 | 6,471 | -12.7 |
centro | 3,899 | 0.72 | 3,899 | 5,148.70 | 9,048 | 22 |
sud e isole | 3,874 | 0.24 | 3,874 | 3,853.65 | 7,728 | 4.2 |
Pubblicato il 01 aprile 2021